Toma de Ramos – Segundo Semestre 2023
Entre el lunes 24 de julio y el martes 8 de agosto, se desarrollará el proceso de inscripción de asignaturas para el segundo semestre de 2023, el cual se realizará en modalidad online, a través de la Intranet.
Para asegurar que este proceso se desarrolle correctamente, se ha definido un calendario con días y horarios específicos por año de ingreso y sede, el que podrás revisar en detalle aquí.
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Arica
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 13:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 13:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 13:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 13:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 13:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 13:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 13:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Iquique.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 10:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 10:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 10:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 10:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 10:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 10:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 10:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Antofagasta.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 27-jul | 11:00 hrs. |
2022 | 04-ago | 11:00 hrs. |
2021 | 31-jul | 11:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 11:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 11:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 11:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 11:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Copiapó.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 15:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 15:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 15:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 15:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 15:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 15:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede La Serena.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 31-jul | 12:00 hrs. |
2022 | 02-ago | 12:00 hrs. |
2021 | 03-ago | 12:00 hrs. |
2020 | 07-ago | 12:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2018 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2017+ | 04-ago | 12:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Ovalle.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 12:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 12:00 hrs. |
2021 | 26-jul | 12:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 12:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 12:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 12:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 12:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Viña del Mar.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 27-jul | 17:00 hrs. |
2022 | 31-jul | 17:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 17:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2018 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2017+ | 03-ago | 17:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Santiago entro según su año de ingreso a la carrera.
Estudiantes Año de ingreso 2023
Carrera | Fecha | Hora |
Técnico En Enfermería | 31-jul | 8:00 hrs. |
Técnico En Veterinaria Y Producción Pecuaria | 8:00 hrs. | |
Laboratorista Dental | 8:00 hrs. | |
Técnico Agrícola | 8:00 hrs. | |
Agente De Ventas Mención Visitador Médico | 8:00 hrs. | |
Prevención De Riesgos | 8:00 hrs. | |
Gastronomía Internacional Y Tradicional Chilena | 8:00 hrs. | |
Técnico En Laboratorio Clínico, Banco De Sangre E Imagenología | 8:00 hrs. | |
Preparador Físico | 8:00 hrs. | |
Técnico En Enfermería Gineco-obstétrica Y Neonatal | 8:00 hrs. | |
Técnico Jurídico | 8:00 hrs. | |
Técnico En Educación Especial | 8:00 hrs. | |
Contabilidad General | 09:00 hrs. | |
Técnico En Administración | 09:00 hrs. | |
Técnico En Educación Parvularia | 09:00 hrs. | |
Técnico En Administración Logística | 09:00 hrs. | |
Técnico En Administración De R R H H | 09:00 hrs. | |
Técnico En Odontología Mención Higienista Dental | 09:00 hrs. | |
Técnico En Hotelería Y Turismo | 09:00 hrs. | |
Técnico En Comercio Exterior | 09:00 hrs. | |
Turismo Aventura | 09:00 hrs. | |
Servicios Aerocomerciales Y Transportes Turísticos | 09:00 hrs. | |
Técnico En Deportes | 09:00 hrs. | |
Técnico En Educación Parvularia 1° Y 2° Básico | 09:00 hrs. |
Estudiantes Año de ingreso 2022 a 2017+
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2022 | 01-ago | 08:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 08:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 08:00 hrs. |
2019 | 28-jul | 08:00 hrs. |
2018 | 28-jul | 08:00 hrs. |
2017 | 28-jul | 08:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede San Joaquín.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 26-jul | 14:00 hrs. |
2022 | 08-ago | 14:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 14:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 14:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 14:00 hrs. |
2018 | 04-ago | 14:00 hrs. |
2017 | 04-ago | 14:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Puente Alto.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 04-ago | 10:00 hrs. |
2022 | 03-ago | 10:00 hrs. |
2021 | 07-ago | 10:00 hrs. |
2020 | 31-jul | 10:00 hrs. |
2019 | 31-jul | 10:00 hrs. |
2018 | 31-jul | 10:00 hrs. |
2017+ | 31-jul | 10:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Rancagua.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 31-jul | 16:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 16:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 16:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 16:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 16:00 hrs. |
2018 | 04-ago | 16:00 hrs. |
2017+ | 04-ago | 16:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Curicó.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 28-jul | 08:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 08:00 hrs. |
2021 | 26-jul | 08:00 hrs. |
2020 | 07-ago | 08:00 hrs. |
2019 | 08-ago | 08:00 hrs. |
2018 | 03-ago | 08:00 hrs. |
2017+ | 03-ago | 08:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Talca.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 27-jul | 15:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 15:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 15:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 15:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 15:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 15:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 15:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Chillán.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 27-jul | 13:00 hrs. |
2022 | 28-jul | 13:00 hrs. |
2021 | 03-ago | 13:00 hrs. |
2020 | 04-ago | 13:00 hrs. |
2019 | 07-ago | 13:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 13:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 13:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Concepción.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 09:00 hrs. |
2022 | 8-ago | 09:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 09:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 09:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 09:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 09:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 09:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Los Ángeles.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 28-jul | 12:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 12:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 12:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 12:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2018 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2017+ | 04-ago | 12:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Temuco.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 28-jul | 14:00 hrs. |
2022 | 31-jul | 14:00 hrs. |
2021 | 04-ago | 14:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 14:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 14:00 hrs. |
2018 | 03-ago | 14:00 hrs. |
2017+ | 03-ago | 14:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Valdivia.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 28-jul | 17:00 hrs. |
2022 | 02-ago | 17:00 hrs. |
2021 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2020 | 04-ago | 17:00 hrs. |
2019 | 07-ago | 17:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 17:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 17:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Osorno.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 24-jul | 11:00 hrs. |
2022 | 1-ago | 11:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 11:00 hrs. |
2020 | 31-jul | 11:00 hrs. |
2019 | 2-ago | 11:00 hrs. |
2018 | 7-ago | 11:00 hrs. |
2017+ | 7-ago | 11:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Puerto Montt.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 16:00 hrs. |
2022 | 26-jul | 16:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 16:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 16:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 16:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 16:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 16:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Punta Arenas.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 24-jul | 10:00 hrs. |
2022 | 26-jul | 10:00 hrs. |
2021 | 31-jul | 10:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 10:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 10:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 10:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 10:00 hrs. |
Preguntas Frecuentes
En caso de que tengas dudas con respecto al proceso de toma de ramos, te invitamos a revisar la sección de «Preguntas Frecuentes» que hemos preparado, en donde podrás saber desde qué hacer en caso de no poder hacer el proceso en la fecha estimada hasta los fomatos en donde se puede realizar el procedimiento.